Fèy POM Vyèj Konfòme ak Règleman FDA
Pwodwi Deskripsyon
POM (Polyoxymethylene) pwofil ekstrè yo lajman ki itilize nan yon varyete aplikasyon akòz ekselan pwopriyete mekanik yo, tankou rèd segondè, rezistans mete, ak estabilite dimansyon. Nan atik sa a, nou pral diskite sou aplikasyon yo nan endistri manje kote FDA konfòmite obligatwa.
Ekstrisyon POM yo li te ye pou gwo fòs yo, frigidité, ak rezistans nan ranpe anba chaj. Des extrudées yo gen yon sifas lis, yo reziste adhésion Et fouling, ki enpòtan anpil pou aplikasyon pou nan endistri manje.
POM ekstrè pwofil yo te vin de pli zan pli popilè nan endistri a manje akòz konfòmite FDA yo. Yo apwouve pou kontak ak manje epi yo lajman itilize nan ekipman pwosesis manje ak anbalaj. Ekselan pwopriyete mekanik POM a, makonnen ak konfòmite li ak règleman FDA, fè li yon materyèl ideyal pou itilize nan enstalasyon pwosesis manje.
Si ou bezwen bon jan kalite pwofesyonèl POM, kontakte m ', mwen ka ofri ou tou de jenn fi POM ak resikle pwofil materyèl POM, ak tou de materila yo te sètifye pa regilatè nan endistri manje.
Maggie Liao
Moble/Whatsapp/Wechat: 86 15355139387
Speilized nan extrudée POM PEEK PPS fèy bèt kay ak branch bwa.
Spesifikasyon nan PEEK Rod pwodwi nan zewo Jeni plastik
| PEEK (PolyEtherEtherKetone) Semi-manufacture Trademark: ZECAN@ Inite:mm,g/cm³ | |||||
| Vyèj-PEEK ROD | Klas | Dyamèt | Longè | Gravite | Koulè |
| Vyèj Klas | 6,8,10,12,15 | 1000/3000 | 1.32 |
natirèl Nwa |
|
| Vyèj Klas | 18,20,25,,28,30 | 1000/3000 | 1.32 | ||
| Vyèj Klas | 35-85 | 1000/3000 | 1.32 | ||
| Vyèj Klas | 90,100,110,120,130,140 | 1000/3000 | 1.32 | ||
| Vyèj Klas | 150,160,170,180,200,210,220 | 1000 | 1.32 | ||
Pèfòmans Paramèt Tablo nan PEEK Rod
| Atik tès la | Metòd tès | Rezilta | |
| Tès tansyon | ISO 527-1:2012&ISO 527-2:2012 | Fòs rupture | 97MPa |
| Allongement nan Break | 12.60% | ||
| Tès Flexural | ISO 178:2019 Metòd A | Estrès flexural nan devyasyon konvansyonèl yo | 119MPa |
| Maksimòm estrès flexural | 156MPa | ||
| Flexural modil | 3364MPa | ||
| Charpy Notched Enpak fòs | ISO 179-1:2010 | 3.7KJ/㎡ C (destriksyon konplè) | |
| Rockwell dite | ISO 2039-2:1987 | 112 | |
| Espesifik gravite | ISO 1183-1:2019 Metòd A | 1.302 | |
| Absòpsyon dlo | ISO 62:2008 Metòd 1 | 0.06% | |
| Boule vètikal | UL 94-2013 Rev.9-2018 Seksyon 8 | V-0 | |
| Mwayèn koyefisyan ekspansyon tèmik lineyè | ISO 11359-1:2014&ISO 11359-2:1998 Metòd A | 100 ~ 120 degre | 59×10-6K-1 |
| 140 ~ 200 degre | 173×10-6K-1 | ||
| Tanperati Devyasyon anba chaj | ISO 75-1:2020&ISO 75-2:2013 Metòd A | 181 degre | |
| Fonn ekstrapolasyon aparisyon tanperati, Teim | ISO 11357-3:2018 | 323.7 degre | 325.6 degre |
| K ap fonn tanperati pik, Tpm | 339.9 degre | 341.3 degre | |
| Fonn tanperati fen ekstrapolasyon, Tefm | 348.3 degre | 347.2 degre | |
Baj popilè: fèy pom jenn fi konfòm ak règleman fda
Ou ka renmen tou
Voye rechèch












